第10回全国障害者スポーツ大会「
」大分県選手団決定!!
平成22年10月23日(土)〜25日(月)、千葉県で第10回全国障害者スポーツ大会「ゆめ半島千葉大会」が開催されます。
本県から大分県選手団として個人競技26名、団体競技19名、役員22名、計67名を派遣します。選手団名簿は、以下のとおりです。

個人競技(26名)
陸 上(10名)
| 氏名 | 性別 | 障がい区分 | 所属 |
| 梅田 浩史 | 男 | 身体 | 別府市 |
| 高野 仁志 | 男 | 身体 | 大分市 |
| 河野 歩 | 女 | 身体 | 別府市 |
| 岳尾 元勝 | 男 | 身体 | 玖珠町 |
| 河野 悟士 | 男 | 知的 | 日出町 |
| 山口 賢司 | 男 | 知的 | 宇佐市 |
| 高橋 健治 | 男 | 知的 | 由布市 |
| 中堀 雅文 | 男 | 知的 | 日出町 |
| 成松 誠 | 男 | 知的 | 由布市 |
| 田中 豊人 | 男 | 知的 | 宇佐市 |
フライングディスク(6名)
| 氏名 | 性別 | 障がい区分 | 所属 |
| 持田 朗 | 男 | 身体 | 日出町 |
| 小田 晋司 | 男
| 身体 | 別府市 |
| 齋藤 哲也 | 男 | 身体 | 大分市 |
| 清永 竜司 | 男 | 知的 | 豊後高田市 |
| 岩田 隆弘 | 男 | 知的 | 大分市 |
| 高嶋 東美 | 女 | 知的 | 中津市 |
水 泳(3名)
| 氏名 | 性別 | 障がい区分 | 所属 |
| 今井 晴美 | 女 | 身体 | 大分市 |
| 渡邉 慧 | 男 | 知的 | 大分市 |
| 田中 邑治 | 男 | 知的 | 大分市 |
卓 球(4名)
| 氏名 | 性別 | 障がい区分 | 所属 |
| 板井 淳記 | 男 | 身体 | 大分市 |
| 矢野 明美 | 女 | 身体 | 大分市 |
| 荒巻 陽香 | 女 | 知的 | 中津市 |
| 幸 和久 | 男 | 身体 | 大分市 |
アーチェリー(1名)
| 氏名 | 性別 | 障がい区分 | 所属 |
| 安達 貴史 | 男 | 身体 | 別府市 |
ボウリング(2名)
| 氏名 | 性別 | 障がい区分 | 所属 |
| 川野 信春 | 男 | 知的 | 日出町 |
| 高橋 秀明 | 男 | 知的
| 別府市 |
団体競技(19名)
車椅子バスケットボール(12名)
| 氏名 | 性別 | 障がい区別 |
| 楢崎 秀政 | 男 | 肢体 |
| 福地 広和 | 男 | 肢体 |
| 矢田 成昭 | 男 | 肢体 |
| 本田 昌士 | 男 | 肢体 |
| 宮本 晶 | 男 | 肢体 |
| 尾藤 天威 | 男 | 肢体 |
| 松枝 幸大 | 男 | 肢体 |
| 徳永 祐政 | 男 | 肢体 |
| 田中 栄太郎 | 男 | 肢体 |
| 川邊 竜二 | 男 | 肢体 |
| 上田 賢憲 | 男 | 肢体 |
| 宮平 盛男 | 男 | 肢体 |
バスケットボール(女子)(7名)
| 氏名 | 性別 | 障がい区別 |
| 佐藤 愛 | 女 | 知的 |
| 古椎 真由美 | 女 | 知的 |
| 梅木 美香 | 女 | 知的 |
| 中島 亜希子 | 女 | 知的 |
| 小野 叶絵 | 女 | 知的 |
| 小町 利絵 | 女 | 知的 |
| 広瀬 恵理 | 女 | 知的 |
役員(22名)
| 陸 上 |
釘宮 卓司 |
| 四ッ谷 年晴 |
| 汐月 友典 |
| 徳田 宏幸 |
| 永松 千恵子 |
| 水 泳 |
伊東 涼子 |
| 田中 嘉弘 |
| アーチェリー |
安達 一恵 |
| 卓 球 |
阿部 友輝 |
| 瀬戸間 ゆかり |
| 加藤 康代 |
| フライングディスク |
佐藤 吉明 |
| 高橋 功一 |
| 神林 秀規 |
| 廣瀬 久仁子 |
| ボウリング |
渡邉 清美 |
| 車椅子バスケ |
河野 有信 |
| 高橋 知世 |
| 香田 薫 |
| バスケ(女子) |
森川 祐基 |
| 倉持 裕子 |
| 大久保 洋志 |