第10回 全国障害者スポーツ大会 「
」 結果
10月23日(土)〜10月25日(月)に千葉県で開催された、第10回全国障害者スポーツ大会「ゆめ半島千葉大会」に、本県から個人競技26名・団体競技18名の選手、役員22名の計66名が参加しました。
個人競技では、2つの大会新記録、1つの大会記録を含めた金メダル12個、銀メダル7個、銅メダル10個を獲得。団体競技の車椅子バスケットボールとバスケットボール競技(女子)は、ともに惜しくも初戦敗退となりました。
以下に結果を掲載します。

個人競技
| 障がい区分 | 性別 | 年齢区分 | 氏名 | 記録 | 順位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m走 | ||||||
| 28 | 男子 | 少年 | 田中 豊人 | 7秒08 | 5 | |
| 28 | 男子 | 青年 | 中堀 雅文 | 7秒24 | 5 | |
| 100m走 | ||||||
| 01 | 男子 | 2部 | 岳尾 元勝 | 13秒98 | 3 | |
| 25 | 男子 | 1部 | 高野 仁志 | 12秒84 | 2 | |
| 28 | 男子 | 青年 | 高橋 健治 | 12秒83 | 2 | |
| 28 | 男子 | 青年 | 中堀 雅文 | 13秒29 | 3 | |
| 28 | 男子 | 壮年 | 成松 誠 | 13秒69 | 1 | |
| 01 | 女子 | 1部 | 河野 歩 | 15秒96 | 2 | |
| 200m走 | ||||||
| 28 | 男子 | 青年 | 高橋 健治 | 26秒51 | 4 | |
| 28 | 男子 | 壮年 | 成松 誠 | 28秒99 | 2 | |
| 400m走 | ||||||
| 28 | 男子 | 少年 | 田中 豊人 | 1分03秒69 | 5 | |
| 800m走 | ||||||
| 28 | 男子 | 青年 | 河野 悟士 | 2分04秒27 | 1 | |
| 28 | 男子 | 壮年 | 山口 賢司 | 2分44秒94 | 3 | |
| 1500m走 | ||||||
| 28 | 男子 | 壮年 | 山口 賢司 | 5分29秒63 | 4 | |
| 01 | 女子 | 1部 | 河野 歩 | 6分00秒85 | 1 | 大会新記録 |
| ソフトボール投 | ||||||
| 12 | 男子 | 1部 | 梅田 浩史 | 17m50cm | 1 | |
| 砲丸投 | ||||||
| 01 | 男子 | 2部 | 岳尾 元勝 | 10m82cm | 1 | |
| ジャベリックスロー | ||||||
| 12 | 男子 | 1部 | 梅田 浩史 | 11m25cm | 1 | 大会記録 |
| 走幅跳 | ||||||
| 25 | 男子 | 1部 | 高野 仁志 | 4m67cm | 1 | |
| 立幅跳 | ||||||
| 28 | 男子 | 青年 | 河野 悟士 | 2m36cm | 4 | |
| アキュラシー・ディスリートセブン | ||||||
| 障がい区分 | 性別 | 年齢区分 | 氏名 | 記録 | 順位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 男子 | - | 持田 朗 | 8投 | 3 | |
| - | 男子 | - | 小田 晋司 | 4投 | 5 | |
| アキュラシー・ディスリートファイブ | ||||||
| - | 男子 | - | 岩田 隆弘 | 10投 | 1 | |
| - | 男子 | - | 齋藤 哲也 | 8投 | 3 | |
| - | 男子 | - | 清永 竜司 | 7投 | 6 | |
| - | 女子 | - | 高嶋 東美 | 5投 | 6 | |
| ディスタンス・メンズ・シッティング | ||||||
| - | 男子 | - | 持田 朗 | 27m19cm | 4 | |
| ディスタンス・メンズ・スタンディング | ||||||
| - | 男子 | - | 清永 竜司 | 41m71cm | 3 | |
| - | 男子 | - | 岩田 隆弘 | 32m70cm | 3 | |
| - | 男子 | - | 小田 晋司 | 36m52cm | 4 | |
| - | 男子 | - | 齋藤 哲也 | 34m46cm | 4 | |
| ディスタンス・レディース・スタンディング | ||||||
| - | 女子 | - | 高嶋 東美 | 27m72cm | 3 | |
| 障がい区分 | 性別 | 年齢区分 | 氏名 | 記録 | 順位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リカーブ30mダブルラウンド | ||||||
| 06 | 男子 | 1部 | 安達 貴史 | 486点 | 1 | |
| 障がい区分 | 性別 | 年齢区分 | 氏名 | 記録 | 順位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25m自由形 | ||||||
| 27 | 男子 | 少年 | 田中 邑治 | 15秒29 | 3 | |
| 26 | 女子 | 2部 | 今井 晴美 | 16秒94 | 1 | 大会新記録 |
| 25m背泳ぎ | ||||||
| 27 | 男子 | 少年 | 田中 邑治 | 22秒69 | 4 | |
| 26 | 女子 | 2部 | 今井 晴美 | 21秒23 | 1 | |
| 25mバタフライ | ||||||
| 27 | 男子 | 青年 | 渡邉 慧 | 14秒76 | 4 | |
| 50m自由形 | ||||||
| 27 | 男子 | 青年 | 渡邉 慧 | 29秒90 | 6 | |
| 障がい区分 | 性別 | 年齢区分 | 氏名 | 記録 | 順位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般卓球 | ||||||
| 13 | 男子 | 1部 | 板井 淳記 | 3点 | 2 | |
| 04 | 女子 | 2部 | 矢野 明美 | 5点 | 2 | |
| 18 | 女子 | 青年 | 荒巻 陽香 | 2点 | 3 | |
| STT | ||||||
| 15 | 男子 | 2部 | 幸 和久 | 3点 | 2 | |
| 障がい区分 | 性別 | 年齢区分 | 氏名 | 記録 | 順位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 男子 | 青年 | 川野 信春 | 687 | 1 | |
| - | 男子 | 壮年 | 高橋 秀明 | 682 | 2 | |
団体競技
| 楢崎 秀政 福地 広和 矢田 成昭 本田 昌士 宮本 晶 徳永 祐政 松枝 幸大 川邊 竜二 田中 栄太郎 宮平 盛男 上田 賢憲 |
|
| 1回戦 | 大分県 VS 仙台市 47 - 77 |
| 交流試合 | 大分県 VS 千葉市 58 - 51 |
| 佐藤 愛 古椎 真由美 梅木 美香 中島 亜希子 小野 叶絵 小町 利絵 広瀬 恵理 |
|
| 1回戦 | 大分県 VS 千葉県 20 - 68 |
| 交流試合 | 大分県 VS 大阪市 6 - 29 大分県 VS 秋田県 4 - 51 |






